行業專車

- 菱智PLUS
- 菱智PLUS CNG
- 菱智V3定制車
- S50EV網約版
- S60EV暢行版
- T5 EVO 政采版
車型 | 2.0L 標準型 7座 | 2.0L 標準型 9座 | 2.0L 精英型 7座 | 2.0L 精英型 9座 |
---|---|---|---|---|
廠商指導價(元) | 117900 | 119900 | 129900 | 131900 |
空間尺寸 | ||||
長*寬*高(mm) | 5140*1920*1920 | 5140*1920*1920 | 5140*1920*1920 | 5140*1920*1920 |
軸距 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |
動力系統 | ||||
發動機型號 | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA |
變速器 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
排放標準 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
額定功率(kW/rpm) | 98/6000 | 98/6000 | 98/6000 | 98/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 |
底盤系統 | ||||
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
前懸掛類型 | L臂麥弗遜式獨立懸掛 | L臂麥弗遜式獨立懸掛 | L臂麥弗遜式獨立懸掛 | L臂麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 五連桿螺旋彈簧 | 五連桿螺旋彈簧 | 五連桿螺旋彈簧 | 五連桿螺旋彈簧 |
前后輪制動器類型 | 前后盤式 | 前后盤式 | 前后盤式 | 前后盤式 |
轉向傳動裝置 | 電動助力轉向 | 電動助力轉向 | 電動助力轉向 | 電動助力轉向 |
輪胎規格 | 215/65 ? R15 | 215/65 ? R15 | 215/65 ? R15 | 215/65 ? R15 |
安全配備 | ||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
中門兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● |
碰撞后自動解鎖 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
制動優先 | ● | ● | ● | ● |
制動輔助(BA) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● |
舒適便利性配置 | ||||
方向盤材質 | PU | PU | 真皮 | 真皮 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
推拉窗中窗 | ● | ● | ● | ● |
中門車窗形式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 |
電動滑門 | - | - | ○(右側) | ○(右側) |
木地板 | - | - | - | - |
中門上車扶手 | ● | ● | ● | ● |
空調控制 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
后空調 | ●(單冷) | ●(單冷) | ●(單冷) | ●(單冷) |
后雨刷/洗滌器 | - | - | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
電動車窗一鍵升降 | - | - | ● | ● |
多媒體 | ||||
中控臺液晶顯示屏 | - | - | ●(7寸) | ●(7寸) |
藍牙系統 | - | - | ● | ● |
MP3/WMA音頻格式支持 | - | - | ● | ● |
視頻播放 | - | - | ● | ● |
收音功能 | ● | ● | ● | ● |
音頻播放 | ● | ● | ● | ● |
揚聲器數量 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 |
座椅 | ||||
座椅材質 | 織布 | 織布 | 仿皮 | 仿皮 |
駕駛座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅形式 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
○(聯排) | ○(聯排) | |||
第三排座椅形式 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
○(聯排) | ○(聯排) | |||
第四排座椅形式 | - | 3人連排 | - | 3人連排 |
第四排座椅翻轉 | - | ● | - | ● |
廠商指導價(元) | 95900 |
---|---|
基本參數 | |
車身結構 | 4門2座 |
最高車速(km/h) | 140 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.9 |
整車質保 | 5年或10萬公里 |
車身 | |
長度(mm) | 5145 |
寬度(mm) | 1720 |
高度(mm) | 1975 |
軸距(mm) | 3000 |
前輪距(mm) | 1445 |
后輪距(mm) | 1420 |
整備質量(kg) | 1440 |
車身結構 | MPV |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 2 |
油箱容積(L) | 55 |
發動機 | |
發動機型號 | 沈陽三菱4A92 |
排量(mL) | 1.6L |
進氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸數(個) | 4 |
額定功率(kW) | 90 |
額定功率轉速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 151 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國Ⅵ |
變速箱 | |
簡稱 | 5檔手動 |
擋位個數 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱 |
底盤轉向 | |
驅動方式 | 前置后驅 |
前懸架類型 | 雙橫臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸掛 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規格 | 195/70 R15 |
后輪胎規格 | 195/70 R15 |
備胎規格 | 全尺寸 |
主/被動安全裝備 | |
碰撞后自動解鎖 | ● |
自動落鎖 | ● |
安全帶未系提示 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
外部/防盜配置 | |
鋼輪輞 | 銀色 |
擋泥板 | ● |
側滑門 | ●手動 |
車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
內部配置 | |
方向盤調節方向 | 上下 |
方向盤材質 | PU |
空調控制方式 | 手動● |
座椅配置 | |
座椅材質 | 織布 |
駕駛座調節向數 | 4向 |
副駕駛座調節向數 | 2向 |
燈光配置 | |
近光燈 | 鹵素 |
遠光燈 | 鹵素 |
大燈高度可調 | ● |
位置燈/大燈未關提醒裝置 | ● |
高位剎車燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | |
前車窗 | 電動 |
前排玻璃顏色 | 綠色 |
中門車窗形式 | 盲窗 |
后排車窗形式 | 盲窗 |
外后視鏡調節 | 手動 |
多媒體配置 | |
行車電腦顯示屏 | ● |
天線 | 拉桿天線 |
揚聲器數量 | 2 |
12V電源接口 | 前排1個、后尾廂1個 |
車型 | 2.0L 標準型 7座 | 2.0L 標準型 9座 |
---|---|---|
廠商指導價(元) | 136900 | 139900 |
空間尺寸 | ||
長*寬*高(mm) | 5140*1920*1930 | 5140*1920*1930 |
軸距 | 3198 | 3198 |
動力系統 | ||
發動機型號 | DFMB20AQB | DFMB20AQB |
變速器 | 6MT | 6MT |
排放標準 | 國六 | 國六 |
排量 | 2.0L | 2.0L |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
額定功率(kW/rpm) | 86/6000 | 86/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 174/4400 | 174/4400 |
燃料形式 | - | - |
油箱容積(L) | 15 | 15 |
氣罐容積(L) | 150 | 150 |
氣罐材料 | 鋼瓶 | 鋼瓶 |
氣罐防護罩 | ● | ● |
整車質保 | 整車5年或10萬公里 燃氣系統最長2年20萬公里 |
整車5年或10萬公里 燃氣系統最長2年20萬公里 |
底盤系統 | ||
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 |
前懸掛類型 | L臂麥弗遜式獨立懸掛 | L臂麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 五連桿螺旋彈簧 | 五連桿螺旋彈簧 |
前后輪制動器 | 前后盤式 | 前后盤式 |
轉向傳動裝置 | 電動助力轉向 | 電動助力轉向 |
輪胎規格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
鋁合金輪輞 | ● | ● |
安全性配備 | ||
前排雙安全氣囊 | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● |
中門兒童安全門鎖 | ● | ● |
碰撞后自動解鎖 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
制動優先 | ● | ● |
制動輔助(BA) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
車道偏離預警 | ● | ● |
限速裝置(ECU限速100km/h) | ● | ● |
前后駐車雷達 | 后● | 后● |
倒車影像 | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● |
舒適便利性配置 | ||
方向盤材質 | 普通 | 普通 |
多功能方向盤 | ● | ● |
推拉窗中窗 | ● | ● |
中門車窗形式 | 固定式 | 固定式 |
空調控制 | 電動 | 電動 |
后空調 | ●(單冷) | ●(單冷) |
外后視鏡電動調節 | ● | ● |
前電動車窗 | ● | ● |
5V USB充電接口 | ● | ● |
12V電源接口 | ● | ● |
外觀 | ||
前大燈 | 反射式 | 反射式 |
前霧燈 | ● | ● |
內飾 | ||
頂棚面料 | 針織布 | 針織布 |
地毯 | 針刺面料 | 針刺面料 |
室內廂燈 | 前/中/后 | 前/中/后 |
多媒體 | ||
中控臺液晶顯示屏 | ●(7寸) | ●(7寸) |
收音功能 | ● | ● |
音頻播放 | ● | ● |
揚聲器數量 | 4喇叭 | 4喇叭 |
座椅 | ||
座椅材質 | 仿皮 | 仿皮 |
駕駛座椅高低調節 | ● | ● |
第二排座椅滑動 | ● | ● |
第二排座椅形式 | 1+1 | 1+1 |
○聯排 | ||
第三排座椅形式 | 聯排 | 1+1 |
○聯排 | ||
第四排座椅形式 | - | 3人連排 |
第四排座椅翻轉 | - | ● |
車型 | 2021款 風行S50EV網約版 |
---|---|
廠商指導價(元) | 131900 |
基本參數 | |
廠商 | 東風風行 |
級別 | 緊湊型車 |
發動機 | 純電動 |
變速箱 | 單速固定速比 |
長*寬*高(mm) | 4700*1790*1550 |
車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | ≤11 |
整車質保 | 八年或16萬公里 |
車身 | |
長度(mm) | 4700 |
寬度(mm) | 1790 |
高度(mm) | 1550 |
軸距(mm) | 2700 |
前輪距(mm) | 1540 |
后輪距(mm) | 1545 |
整備質量(kg) | 1658 |
車身結構 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 |
行李廂容積(L) | 400 |
發動機 | |
最大馬力(Ps) | 163 |
最大功率(kW) | 120 |
最大功率轉速(rpm) | 14000 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
最大扭矩轉速(rpm) | 14000 |
電機類型 | 永磁 / 同步 |
電動機總功率 | 120 |
電動機總扭矩 | 280 |
前電動機最大功率 | 120 |
前電動機最大扭矩 | 280 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部續航里程 | 415km |
電池容量 | 57.2 |
電池組質保 | 八年或16萬公里 |
快充時間(h) | 0.5 |
慢充時間(h) | 11 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數 | 1 |
變速箱類型 | 單速固定速比變速箱 |
底盤轉向 | |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動轉向 |
車體結構 | 三廂車 |
車輪制動 | |
前制動器類型 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 205/55 R17 |
后輪胎規格 | 205/55 R17 |
備胎規格 | ○(T125/80R17) |
主/被動安全裝備 | |
駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● |
胎壓監測裝置 | ● |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
輔助/操控配置 | |
前雷達 | - |
后倒車雷達 | ● |
駕駛模式切換 | ●運動 ●經濟 |
上坡輔助 | ● |
外部/防盜配置 | |
鋁合金輪圈 | ● |
車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
電池預加熱 | ● |
內部配置 | |
頂蓋面料 | - |
真皮方向盤 | - |
方向盤調節方向 | 上下調節 |
行車電腦顯示屏 | ●單色 |
座椅配置 | |
座椅材質 | 織布 |
駕駛座調節向數 | 4向 |
副駕駛座調節向數 | 4向 |
后排座椅放倒方式 | 固定式 |
前中央扶手 | ● |
后中央扶手 | - |
多媒體配置 | |
揚聲器數量 | 2-3喇叭 |
燈光配置 | |
近光燈 | 鹵素 |
遠光燈 | 鹵素 |
轉向輔助燈 | ● |
大燈高度可調 | ● |
玻璃/后視鏡 | |
前/后電動車窗 | 全電動 |
車窗一鍵升降功能 | ● |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動調節 | ● |
空調/冰箱 | |
空調控制方式 | 電動 |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● |
車型 | 東風風行S60EV暢行版 |
---|---|
廠商指導價(元) | 159900 |
基本參數 | |
廠商 | 東風風行 |
級別 | 緊湊型車 |
發動機 | 永磁同步電機 |
變速箱 | 單速固定速比 |
長×寬×高(mm) | 4745*1790*1550 |
車身結構 | 4門5座 |
最高車速(km/h) | ≥140 |
官方0-100加速(s) | - |
官方0-100加速(s) | - |
官方0-100加速(s) | - |
官方0-100加速(s) | - |
實測0-100加速(s) | - |
實測100-0制動(m) | - |
實測油耗(L) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
NEDC工況百公里電耗(kWh/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - |
整車質保 | - |
車身 | |
長度(mm) | 4745 |
寬度(mm) | 1790 |
高度(mm) | 1550 |
軸距(mm) | 2700 |
前輪距(mm) | 1540 |
后輪距(mm) | 1545 |
空載最小離地間隙(mm) | - |
整備質量(kg) | 1658 |
車身結構 | 承載式 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
電動機 | |
最大功率(kW) | 120 |
最大功率轉速(rpm) | 14000 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
電機類型 | 永磁 / 同步 |
電動機總功率 | 120 |
電動機總扭矩 | 280 |
前電動機最大功率 | 120 |
前電動機最大扭矩 | 280 |
后電動機最大功率 | - |
后電動機最大扭矩 | - |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部NEDC綜合工況續航里程 | 415 |
電池容量 | 57.2 |
電池組質保 | 8年或16萬公里 |
快充時間(h) | 0.5 |
慢充時間(h) | 11 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
檔位個數 | R/N/D/P |
變速箱類型 | 單速固定速比變速箱 |
底盤轉向 | |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
后懸掛類型 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動轉向 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | |
前制動器類型 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 205/55 R17 |
后輪胎規格 | 205/55 R17 |
備胎規格 | - |
主/被動安全裝備 | |
主駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● |
前排側氣囊 | - |
后排側氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監測裝置 | ● |
零胎壓繼續行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預警系統 | - |
主動剎車/主動安全系統 | - |
夜視系統 | - |
疲勞駕駛提示 | - |
輔助/操控配置 | |
前雷達 | - |
后倒車雷達 | ● |
倒車視頻影像 | ● |
全景攝像頭 | - |
定速巡航 | - |
自適應巡航 | - |
自動泊車入位 | - |
發動機啟停技術 | - |
自動駕駛技術 | - |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | ● |
陡坡緩降 | ● |
外部/防盜配置 | |
電動天窗 | - |
可開啟全景天窗 | - |
固定式全景天窗 | - |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動后備廂 | - |
感應后備廂 | - |
發動機電子防盜 | - |
車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動系統 | - |
無鑰匙進入系統 | - |
發動機遠程啟動 | - |
內部配置 | |
真皮方向盤 | ● |
方向盤調節方向 | 上下調節 |
方向盤電動調節 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換檔 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | 彩色 |
全液晶儀表盤 | ●(7英寸) |
HUD抬頭數字顯示 | - |
內置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電 | - |
座椅配置 | |
座椅材質 | 仿皮 |
運動風格座椅 | - |
座椅高低調節 | - |
腰部支撐調節 | - |
肩部支撐調節 | - |
駕駛座調節向數 | 4向 |
副駕駛座調節向數 | 4向 |
主駕駛座電動調節 | - |
副駕駛座電動調節 | - |
后排座椅靠背 | 固定式 |
后排座椅靠背放倒 | - |
后排座椅移動 | - |
后排座椅電動調節 | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
前/后排座椅加熱 | ●(主駕) |
前/后排座椅通風 | ●(主駕) |
前/后排座椅按摩 | - |
前中央扶手 | - |
后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | |
GPS導航系統 | - |
定位互動服務 | - |
中控臺彩色大屏 | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯 | ● |
語音識別 | - |
車聯網 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
收音功能 | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ●(USB) |
CD支持MP3/WMA | ● |
CD、DVD | - |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數量 | 2喇叭 |
燈光配置 | |
近光燈 | LED |
遠光燈 | 鹵素 |
日間行車燈 | LED |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
前霧燈 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內氛圍燈 | - | 玻璃/后視鏡 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | ● |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調節 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
后視鏡自動防眩目 | ●(手動) |
后視鏡電動折疊 | - |
后視鏡記憶 | - |
后風檔遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | - |
感應雨刷 | - | 空調/冰箱 |
空調控制方式 | 自動 |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | - |
溫度分區控制 | - |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
車載冰箱 | - |
負離子發生器 | ● |
車型 | T5 EVO 政采版 |
---|---|
廠商指導價(元) | 178900 |
基本參數 | |
廠商 | 東風柳汽 |
級別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環保標準 | 國VI |
上市時間 | - |
最大功率(kW) | 145 |
最大扭矩(N·m) | 285 |
發動機 | 1.5TD 197馬力 L4 |
變速箱 | 7檔濕式雙離合 |
長×寬×高(mm) | 4565*1860*1690 |
車身結構 | SUV |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100加速(s) | 9.5 |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.6 |
實測油耗(L/100km) | - |
整車質保 | 八年或十六萬公里核心零部件終身質保 |
車身 | |
長度(mm) | 4565 |
寬度(mm) | 1860 |
高度(mm) | 1690 |
軸距(mm) | 2715 |
前輪距(mm) | 1590 |
后輪距(mm) | 1595 |
空載最小離地間隙(mm) | |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | - |
整備質量(kg) | - |
發動機 | |
發動機型號 | 4A95TD |
排量(mL) | 1481 |
排量(L) | 1.5 |
進氣形式 | 增壓中冷 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機構 | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 197 |
最大功率轉速(rpm) | 5600 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 |
發動機特有技術 | DVVT+GDI |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
變速箱 | |
檔位個數 | 7 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/55 R19 |
后輪胎規格 | 235/55 R19 |
非全尺寸 | - |
主/被動安全裝備 | |
主/副駕駛座安全氣囊 | ●主●/副● |
前/后排側氣囊 | 前●/后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前●/后● |
膝部氣囊 | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
胎壓監測功能 | ●胎壓監測(帶胎壓顯示) |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | ●前排 |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預警系統 | - |
道路交通標識識別 | - |
前碰撞預警 | - |
主動剎車/主動安全系統 | - |
夜視系統 | - |
疲勞駕駛提示 | - |
輔助/操控配置 | |
前/后駐車雷達 | 前-/后● |
駕駛輔助影像 | ●倒車影像 |
倒車車側預警系統 | - |
巡航系統 | ●定速巡航 |
駕駛模式切換 | ●運動 ●經濟 ●標準 |
自動泊車入位 | - |
發動機啟停技術 | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
整體主動轉向系統 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
涉水感應系統 | - |
外部/防盜配置 | |
天窗類型 | ●可開啟全景天窗 |
運動外觀套件 | - |
電動擾流板 | - |
輪圈材質 | ●鋁合金 |
電動吸合車門 | - |
側滑門形式 | - |
電動后備廂 | ●/td> |
感應后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車頂行李架 | ● |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | ●智能鑰匙 |
無鑰匙啟動系統 | ● |
無鑰匙進入功能 | ●駕駛位 |
主動閉合式進氣格柵 | - |
遠程啟動功能 | - |
車側腳踏板 | - |
電池預加熱 | - |
內部配置 | |
方向盤材質 | ●真皮 |
方向盤位置調節 | ●手動上下+前后調節 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換檔 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | ●彩色 |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | ●10.25英寸 |
HUD抬頭數字顯示 | - |
內置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電功能 | - |
電動可調踏板 | - |
座椅配置 | |
座椅材質 | ●仿皮 |
運動風格座椅 | - |
主座椅調節方式 | ●上下前后 ●靠背前后 |
副座椅調節方式 | ●座椅前后 ●靠背前后 |
主/副駕駛座電動調節 | 主●/副- |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅調節 | - |
后排座椅電動調節 | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
座椅布局 | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | |
中控彩色液晶屏幕 | ●觸控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | ●10.25英寸 |
GPS導航系統 | - |
導航路況信息顯示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯/映射 | ● |
語音識別控制系統 | - |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車聯網 | - |
OTA升級 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | ●USB |
USB/Type-C接口數量 | ●前排1個/后排1個 |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數量 | ●6喇叭 |
燈光配置 | |
近光燈光源 | ●LED |
遠光燈光源 | ●LED |
燈光特色功能 | - |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內環境氛圍燈 | - | 玻璃/后視鏡 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | ●全車 |
車窗防夾手功能 | ● |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | ●電動調節 ●加熱 ●鎖車自動折疊 |
內后視鏡功能 | ●手動防眩目 |
后風擋遮陽簾 | ● |
后排側窗遮陽簾 | ● |
后排側隱私玻璃 | ● |
車內化妝鏡 | 主-/副● |
后雨刷 | ● |
感應雨刷功能 | - |
空調/冰箱 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | - |
感應雨刷 | - | 空調/冰箱 |
可加熱噴水嘴 | - |
空調溫度控制方式 | ●電動空調 |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | - |
車載空氣凈化器 | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發生器 | - |
車內香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
備注:
1、●為設定標配,?為不設定配置,○為選裝配置
2、本資料僅供參考,具體請以實車為準,東風柳州汽車有限公司擁有對產品的參數、配備、車身顏色、材料等信息的修改權,且不再另行通知,所提供資料如有變更,以最新發布的為準。
1、●為設定標配,?為不設定配置,○為選裝配置
2、本資料僅供參考,具體請以實車為準,東風柳州汽車有限公司擁有對產品的參數、配備、車身顏色、材料等信息的修改權,且不再另行通知,所提供資料如有變更,以最新發布的為準。